Envío gratuito a Península y Baleares. Entrega 48/72h.
€ 82,00 + IVA
Nuestro soporte Ellebogen 100, referencia 128377-08351, se emplea como soporte delantero en los motores 2YM15, 3YM20, 3YM30, 2GM20, 2GM20F, 3GM30, 3GM30F. Y en los soportes de estribor tanto delanteros como traseros de los motores 3JH2BE, 3JH2TBE, 3JH2TE.
FICHA TÉCNICA Y CURVAS DE ABSORCIÓN
CUADRO DE EQUIVALENCIAS 128377-08351
Soportes para motores marinos Ellebogen 100

| Motor / Referencia | D/Back Port | C/Back Starboard | B/Front Port | A/Front Starboard |
|---|---|---|---|---|
| 2GM / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 2GMF / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3GM / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3GMF / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3GMD / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3GMDF / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 2YM15 / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3YM20 / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3YM30 / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3YM30AE / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 2GM20 / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 2GM20B / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 2GM20F / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3GM30 / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3GM30B / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3GM30F / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 2GM20V / 128377-08351 | √ | √ | √ | √ |
| 2GM20VE / 128377-08351 | √ | √ | √ | √ |
| 2GM20FV / 128377-08351 | √ | √ | √ | √ |
| 2GM20FVE / 128377-08351 | √ | √ | √ | √ |
| 3GM30V / 128377-08351 | √ | √ | √ | √ |
| 3GM30VE / 128377-08351 | √ | √ | √ | √ |
| 3GM30FV / 128377-08351 | √ | √ | √ | √ |
| 3GM30FVE / 128377-08351 | √ | √ | √ | √ |
| 3HM / 128377-08351 | √ | √ | √ | √ |
| 3HMF / 128377-08351 | √ | √ | √ | √ |
| 3HM35 / 128377-08351 | √ | √ | √ | √ |
| 3HM35F / 128377-08351 | √ | √ | √ | √ |
| 3JH2 / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3JH2BE / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3JH2TBE / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3JH2E / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3JH2TE / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3JH3E / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3JH4E / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3JH5E / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3JH5AE / 128377-08351 | √ | √ | ||
| 3JH40 / 128377-08351 | √ | √ |
Fabricadas por inyección: Esto mejora en un 97% la homogeneidad de la composición interna del elastómero.
Tornillería de calidad superior: Recubierta con tratamiento Anticorrosivo de Zinc Nickel según DIN 50962-Fe//Zn- Ni(12)//A que asegura un rendimiento superior a 800h Niebla salina.
Tratamiento anticorrosivo equivalente a un inoxidable: Las partes metálicas están también tratadas con tratamiento Anticorrosivo de Zinc Nickel según DIN 50962-Fe//Zn- Ni(12)//A (800h Cámara Niebla Salina). Sobre el cual se le añaden 2 capas de pintura en PU (Poliuretano) para asegurar una protección equivalente a un inoxidable Aisi 304.
Superficie de adhesión de 90%: Para optimizar la adhesión entre el caucho y el metal, aumentamos el área de adhesión llegando al 90% de la superficie metálica. Adicionalmente, redondeamos los radios del moldeo para reducir el stress cuando la pieza está sometida a carga.